Blogdainghia.com là website chuyên tổng hợp và liệt kê các bài viết liên quan đến thành phố giàu nhất ở Mỹ năm 2022 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Hi vọng sẽ giúp bạn có những lựa chọn phù hợp nhất và có được những thông tin hữu ích nhất cho mình.
1.Mỹ có 5/10 thành phố giàu nhất thế giới – vov.vn

Tác giả: | vov.vn |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 2292420 |
Xếp hạng Google: | 10 |
Số lượng nhân viên: | 357 |
Doanh Thu ước tính: | 287185 |
Tối Ưu Người Dùng: | 84 |
Tóm tắt: | 16 thg 9, 2022 · Thành phố giàu thứ hai ở Mỹ là Khu vực Vịnh San Francisco chiếm vị … tăng nhanh nhất trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 6/2022. |
2.Mỹ chiếm 5 trong top 10 thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới
Tác giả: | kinhtedothi.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic Tháng: | 1945348 |
Xếp hạng Google: | 3 |
Số lượng nhân viên: | 117 |
Doanh Thu ước tính: | 491688 |
Tối Ưu Người Dùng: | 100 |
Tóm tắt: | 17 thg 9, 2022 · Mỹ có 5/10 thành phố giàu nhất thế giới và TP New York đứng đầu danh … con số này còn nhiều hơn cả tổng tài sản do tư nhân nắm giữ ở hầu … |
Xem thêm: Cách bảo quản nước cốt dừa tại nhà, giữ được lâu
3.10 thành phố kinh tế hàng đầu ở Mỹ năm 2022 – Xây Nhà

Tác giả: | biquyetxaynha.com |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 9 năm |
Traffic Tháng: | 1387980 |
Xếp hạng Google: | 5 |
Số lượng nhân viên: | 212 |
Doanh Thu ước tính: | 142467 |
Tối Ưu Người Dùng: | 80 |
Tóm tắt: | Denver được bầu chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất ở xứ sở cờ hoa. GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Los Angeles, California. hành phố lớn … |
4.Top 25 thành phố giàu nhất nước Mỹ – Đầu tư Mỹ
Tác giả: | dautumy.vn |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic Tháng: | 1425493 |
Xếp hạng Google: | 8 |
Số lượng nhân viên: | 323 |
Doanh Thu ước tính: | 922174 |
Tối Ưu Người Dùng: | 81 |
Tóm tắt: | Trong đó, có đến 8 thành phố thuộc bang California. Năm 2017, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ tăng kỷ lục, đạt 60.336 USD/năm. Ở các thành phố lớn, con … |
Xem thêm: Top 19 1 megabyte bằng bao nhiêu kb được đánh giá cao nhất – https://blogdainghia.com
5.New York là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Tác giả: | conglyxahoi.net.vn |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 2305718 |
Xếp hạng Google: | 5 |
Số lượng nhân viên: | 427 |
Doanh Thu ước tính: | 914063 |
Tối Ưu Người Dùng: | 93 |
Tóm tắt: | 15 thg 9, 2022 · Năm 2022, Mỹ thống trị top 10 thành phố giàu có nhất thế giới, … Đáng chú ý, con số này lớn hơn tổng tài sản tư nhân nắm giữ ở hầu hết các … |
6.10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022: New York, London …
Tác giả: | kenh14.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 1861126 |
Xếp hạng Google: | 10 |
Số lượng nhân viên: | 90 |
Doanh Thu ước tính: | 104602 |
Tối Ưu Người Dùng: | 99 |
Tóm tắt: | 1 thg 8, 2022 · 1. Hồng Kông, Trung Quốc · 2. New York, Hoa Kỳ · 3. Geneva, Thụy Sĩ · 4. London, Vương quốc Anh · 5. Tokyo, Nhật Bản · 6. Tel Aviv, Israel · 7. Zurich … |
Xem thêm: Vì sao quần áo giặt sống tiệm vừa tinh khiết, vừa thơm?
7.10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2022 – NDH

Tác giả: | ndh.vn |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 1299343 |
Xếp hạng Google: | 8 |
Số lượng nhân viên: | 116 |
Doanh Thu ước tính: | 733566 |
Tối Ưu Người Dùng: | 85 |
Tóm tắt: | 7 thg 4, 2022 · Dưới đây là 10 thành phố có nhiều người sở hữu tài sản tỷ USD nhất trên thế giới. 1. New York (Mỹ). Số tỷ phú: 107. Tăng … |
8.Top 11 thành phố giàu nhất thế giới [cập nhật 2022] – Vua Nệm
Tác giả: | vuanem.com |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 2827822 |
Xếp hạng Google: | 1 |
Số lượng nhân viên: | 339 |
Doanh Thu ước tính: | 417085 |
Tối Ưu Người Dùng: | 85 |
Tóm tắt: | 24 thg 7, 2022 · 1. Tokyo, Nhật Bản · 2. New York, Mỹ · 3. Los Angeles, Hoa Kỳ · 4. Seoul, Hàn Quốc · 5. London, Anh · 6. Osaka, Nhật Bản · 7. Thượng Hải, Trung Quốc … |
1.Những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ 2022: Ông chủ Facebook rời Top 10

Tác giả: | genk.vn |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 2636444 |
Xếp hạng Google: | 8 |
Số lượng nhân viên: | 123 |
Doanh Thu ước tính: | 294922 |
Tối Ưu Người Dùng: | 90 |
Tóm tắt: | 28 thg 9, 2022 · … bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2022 (Forbes 400). … Jeff Bezos thành lập hãng thương mại điện tử Amazon vào năm 1994 từ … |
2.Thành phố “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2022 – Công an Nhân dân
Tác giả: | cand.com.vn |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 694099 |
Xếp hạng Google: | 8 |
Số lượng nhân viên: | 327 |
Doanh Thu ước tính: | 961491 |
Tối Ưu Người Dùng: | 90 |
Tóm tắt: | 8 thg 6, 2022 · Hongkong đứng đầu bảng xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới của ECA. Ảnh: CNN. Bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022 của … |
3.10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2022

Tác giả: | doanhnhansaigon.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 1001183 |
Xếp hạng Google: | 1 |
Số lượng nhân viên: | 328 |
Doanh Thu ước tính: | 484114 |
Tối Ưu Người Dùng: | 90 |
Tóm tắt: | 7 thg 4, 2022 · 1. New York (Mỹ) · 2. Bắc Kinh (Trung Quốc) · 3. Hồng Kông (Trung Quốc) · 4. London (Anh) · 5. Thượng Hải (Trung Quốc) · 6. Thâm Quyến (Trung Quốc). |
4.Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022 – Báo Sức khỏe & Đời sống
Tác giả: | suckhoedoisong.vn |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 1566018 |
Xếp hạng Google: | 7 |
Số lượng nhân viên: | 180 |
Doanh Thu ước tính: | 756972 |
Tối Ưu Người Dùng: | 87 |
Tóm tắt: | 7 ngày trước · Tỷ phú Jeff Bezos năm nay 58 tuổi và hiện đang sinh sống tại thủ đô Washington, Mỹ. Ông là người sáng lập và Chủ tịch điều hành của tập đoàn … |
5.Thành phố New York – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: | vi.wikipedia.org |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic Tháng: | 126181 |
Xếp hạng Google: | 3 |
Số lượng nhân viên: | 338 |
Doanh Thu ước tính: | 41816 |
Tối Ưu Người Dùng: | 100 |
Tóm tắt: | New York là nơi sinh sống của hơn 3,2 triệu cư dân sinh ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, dân số sinh ra ở nước ngoài lớn nhất so với bất kỳ thành phố nào trên thế … |
6.Kinh tế Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt
Tác giả: | vi.wikipedia.org |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 2015761 |
Xếp hạng Google: | 4 |
Số lượng nhân viên: | 365 |
Doanh Thu ước tính: | 625511 |
Tối Ưu Người Dùng: | 81 |
Tóm tắt: | Chi tiêu tiêu dùng chiếm 71% GDP năm 2013. Hoa Kỳ có thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, với chi tiêu trung bình hộ gia đình lớn gấp 5 lần tại … |
7.TẢI Bản đồ Nước Mỹ (Hoa Kỳ) và 50 Bang Khổ Lớn Mới Nhất 2022
Tác giả: | bandovietnam.com.vn |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 7 năm |
Traffic Tháng: | 2246432 |
Xếp hạng Google: | 3 |
Số lượng nhân viên: | 240 |
Doanh Thu ước tính: | 318603 |
Tối Ưu Người Dùng: | 82 |
Tóm tắt: | 4 thg 10, 2022 · + Hoa Kỳ nằm giữa Bắc Mỹ, giáp biển Thái Bình Dương ở phía tây, … + 5 thành phố có dân số đông nhất tại Hoa Kỳ: Thành phố New York, … |
8.25 thành phố giàu nhất nước Mỹ – Kỳ 1 – IMM Group
Tác giả: | immgroup.com |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic Tháng: | 879993 |
Xếp hạng Google: | 9 |
Số lượng nhân viên: | 386 |
Doanh Thu ước tính: | 567643 |
Tối Ưu Người Dùng: | 80 |
Tóm tắt: | 8 thg 10, 2019 · 1. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California. Thu nhập bình quân hộ gia đình: 117.474 USD/năm; Hộ gia … |
9.General Statistics Office of Vietnam
Tác giả: | www.gso.gov.vn |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 7 năm |
Traffic Tháng: | 1419313 |
Xếp hạng Google: | 1 |
Số lượng nhân viên: | 180 |
Doanh Thu ước tính: | 294453 |
Tối Ưu Người Dùng: | 90 |
Tóm tắt: | Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao. (18/10/2022) … Khách quốc tế đến Việt Nam, 4445,0%. |
10.Đất nước giàu nhất thế giới năm 2022: Vương quốc tí hon với vẻ …
Tác giả: | cafef.vn |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic Tháng: | 756706 |
Xếp hạng Google: | 2 |
Số lượng nhân viên: | 180 |
Doanh Thu ước tính: | 475913 |
Tối Ưu Người Dùng: | 91 |
Tóm tắt: | 24 giờ trước · 20-09-2022 Tại sao người Nhật Bản được mệnh danh ‘Thánh sạch sẽ’? Vì ở … Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Luxembourg là tàu điện. |
Với những thông tin trên liên quan đến thành phố giàu nhất ở Mỹ năm 2022 được chúng tôi chọn lựa từ những trang thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất. Hi vọng nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và có được nhiều sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho Blogdainghia.com.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="BẠN NÊN XEM CÁC BÀI VIẾT HAY VÀ MỚI NHẤT TẠI ĐÂY"]